+۸۶ ۱۳۹۲۳۲۳۷۹۸۹ ویژگیها و تحلیل کاربرد مرکز حفاری پرسرعت در ماشینهای تراش CNC
۲۰۲۶-۰۳-۲۰

ویژگیها:
- ماشینکاری با دقت بالا ریلهای راهنمای دقیق و سیستمهای اسپیندل را برای اطمینان از دقت ماشینکاری در سطح میکرون به کار میگیرد.
- چند منظوره از روشهای پردازش چندگانه مانند سوراخکاری، فرزکاری و قلاویزکاری پشتیبانی میکند و کاربردهای چندمنظوره را در یک دستگاه محقق میسازد.
- پردازش با راندمان بالا مجهز به اسپیندل پرسرعت و سیستم تغذیه قدرتمند برای بهبود راندمان پردازش.
- کارکرد آسان دارای رابط کاربری بصری و طراحی عملیاتی کاربرپسند برای کاهش دشواری عملیاتی.
سناریوهای کاربردی:
مناسب برای صنایعی مانند هوافضا، خودروسازی و قالبسازی، که در آنها دقت قطعه کار و راندمان پردازش از اهمیت بالایی برخوردار است.
| مشخصات | واحد | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| حرکت در محور X | میلیمتر | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ |
| حرکت در محور Y | میلیمتر | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| حرکت در محور Z | میلیمتر | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| فاصله از دماغه اسپیندل تا میز کار | میلیمتر | ۱۰۰–۵۵۰ | ۱۰۰–۵۵۰ | ۱۰۰–۵۵۰ |
| فاصله از مرکز اسپیندل تا سطح انتهایی ماشین | میلیمتر | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ |
| ابعاد میز کار | میلیمتر | ۷۰۰*۴۵۰ | 800 * 450 | ۹۰۰*۴۵۰ |
| حداکثر ظرفیت بار | کیلوگرم | ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| شیار T (عرض * تعداد * گام) | ۴–۱۴ | ۴–۱۴ | ۴–۱۴ | |
| پیمایش سریع (محورهای X/Y/Z) | متر در دقیقه | ۶۰ | ۶۰ | ۴۸ |
| نرخ تغذیه برش | میلیمتر/دقیقه | ۱–۲۰۰۰۰ | ۱–۲۰۰۰۰ | ۱–۲۰۰۰۰ |
| سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| سرعت اسپیندل ویژه | دور در دقیقه | ۱۲۰۰۰–۲۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰–۲۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰–۲۴۰۰۰ |
| مشخصات مخروطی اسپیندل | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| قدرت اسپیندل | کیلووات | ۵.۵–۷.۵ | ۵.۵–۷.۵ | ۵.۵–۷.۵ |
| دقت موقعیت یابی | میلیمتر | ±۰.۰۰۳/۳۰۰ | ±۰.۰۰۳/۳۰۰ | ±۰.۰۰۳/۳۰۰ |
| دقت موقعیت یابی را تکرار کنید | میلیمتر | ±۰.۰۰۳/۳۰۰ | ±۰.۰۰۳/۳۰۰ | ±۰.۰۰۳/۳۰۰ |
| نیاز به فشار پنوماتیک | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | ۲۱ سروو | ۲۱ سروو | ۲۱ سروو |
| نیاز به برق | کیلووات | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ابعاد کلی | میلیمتر | ۱۸۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۳۰۰ | ۱۹۰۰ * ۲۱۰۰ * ۲۳۰۰ | ۲۰۰۰ * ۲۱۰۰ * ۲۴۰۰ |













